![]()  | Трансформаторы тока (каталог). (*.zip) Трансформаторы тока TL, аналоги ТШ, ТНШЛ, ТШЛ, Т-0,66, ТОП предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,72 кВ включительно. Трансформаторы тока производятся на классы точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S и применяются в схемах учета для расчета с потребителями и подключения приборов и систем РЗА. Корпус трансформаторов выполнен из самозатухающих негорючих материалов. Трансформаторы тока изготавливаются в исполнении У3 и Т по ГОСТ 15150, предназначены для работы в следующих условиях:  | ![]() сертификат трансформатора тока  | 
| Трансформаторы тока — Матик электро  | Трансформаторы тока — другие  | 
| Трансформаторы тока | |
| TU3b | Т-0,66 У3, ТОП-0,66; ТШП-0,66; ТОТ-0,66; ТК-20; ТК-40 | 
| TL2, TL3, TL4 | ТШЛ-0,66, ТШН-0,66 | 
| TU~R, TU~RT | ТНШЛ-0,66 | 
| TU3PR | ТКЛМ-0,66 | 
| TU3r | ТШ-0,66У3,ТШП-0,66; ТТ-0,66; ТОШТ-0,66У3 | 
| Датчики тока – для РЗА | |
| TUPR60, TUPR80, TU3PR, TUP20RC, TUP-R | ТЗЛМ-1, ТДЗЛК-0,66, ТДЗЛК-0,66-1, ТЗЛМ-1-1, ТДЗРЛ-0,66, ТЗРЛ | 
| Производитель | ||
| Параметр | Матик электро | Аналоги | 
| Максимальное напряжение, В | 720 | 660 | 
| Конструктивное исполнение трансформатора тока | Литые | Пластиковый корпус | 
| Климатическое исполнение трансформатора тока | У3, У1 | У3 | 
| Коэффициент безопасности Fs | 5 | 3 | 
| Кратковременный ток термической стойкости Iтер | 60*Iн | 20*Iн | 
| Кратковременный динамический ток Iдин | 2,5*Iтер | 2*Iтер | 
| Возможная долговременная перегрузка | 2,5*Iн | 1,5*Iн | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Трансформатор  тока TUC  | Трансформатор  тока TUC60  | Трансформатор  тока TL  | 
| Трансформаторы тока | |||||||||||||||||||||
| Тип | TUC30 | TUC40 | TUC60 | TUC80 | TL2 | TL3 | TL4 | ||||||||||||||
| Размер окна,мм | 30x10 | 40x10 | 60x10 | 80x30 | 100x20 | 100x30 | 100x60 | ||||||||||||||
| Макс. диам. кабеля, мм | 25 | 32 | 51 | 65 | 20 | 30 | 60 | ||||||||||||||
| Класс точности | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 
| Мощность | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ||||||||||||||
| Ток, А | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 75 | 2,5 | 3,75 | |||||||||||||||||||
| 100 | 3,75 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 125 | 3,75 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 150 | 3,75 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 200 | 15 | 20 | 30 | 3,75 | 5 | 7,5 | |||||||||||||||
| 250 | 15 | 20 | 30 | 5 | 7,5 | 10 | |||||||||||||||
| 300 | 15 | 20 | 30 | 7,5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 400 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 500 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 600 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 750 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| 800 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 1000 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | |||||||||
| 1200 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 1500 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| 2000 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 15 | 25 | 40 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 2500 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 45 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 3000 | 35 | 45 | 60 | 20 | 30 | 45 | |||||||||||||||
| 4000 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||
| 5000 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||
