Трансформаторы тока (каталог). (*.zip) 
![]()  | Трансформаторы тока TU TL, аналоги ТШ, ТНШЛ, ТШЛ, Т-0,66, ТОП  предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,72 кВ включительно. Трансформаторы тока производятся на классы точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S  и применяются в схемах учета для расчета с потребителями и подключения приборов и систем РЗА. Трансформаторы тока изготавливаются в исполнении У3 У1 Т по ГОСТ 15150, предназначены для работы в следующих условиях.  | ![]() сертификат трансформатора тока  | 
| Трансформаторы тока – Матик электро | Трансформаторы тока – другие | 
| Трансформаторы тока | |
| TU3b | Т-0,66 У3, ТОП-0,66; ТШП-0,66; ТОТ-0,66; ТК-20; ТК-40 | 
| TL2, TL3, TL4 | ТШЛ-0,66, ТШН-0,66 | 
| ТU~R, TU~RT | ТНШЛ-0,66 | 
| TU3PR | ТКЛМ-0,66 | 
| TU3r | ТШ-0,66У3,ТШП-0,66; ТТ-0,66; ТОШТ-0,66У3 | 
| Датчики тока – для РЗА | |
| TUPR60, TUPR80, TU3PR, TUP20RC, TUP-R | ТЗЛМ-1, ТДЗЛК-0,66, ТДЗЛК-0,66-1, ТЗЛМ-1-1, ТДЗРЛ-0,66, ТЗРЛ | 
| Производитель | ||
| Параметр | Матик электро | Аналоги | 
| Максимальное напряжение, В | 720 | 660 | 
| Конструктивное исполнение трансформатора тока | Литые | Пластиковый корпус | 
| Климатическое исполнение трансформатора тока | У3, У1 | У3 | 
| Коэффициент безопасности Fs | 5 | 3 | 
| Кратковременный ток термической стойкости Iтер | 60*Iн | 20*Iн | 
| Кратковременный динамический ток Iдин | 2,5*Iтер | 2*Iтер | 
| Возможная долговременная перегрузка | 2,5*Iн | 1,5*Iн | 
![]() TU-R  | 
![]() TU-RT  | 
| Трансформаторы тока литые | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | TU30R | TU60R | TU80R | TU100R | T125R | TU160R | TU100RT | T125RT | ||||||||||||||||
| Размер окна, мм | 30x20 | 60x30 | 80x50 | 100x80 | 125x80 | 160x80 | 100x20 | 125x35 | ||||||||||||||||
| Макс. диам. кабеля, мм | 20 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
| Класс точности | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 
| Мощность | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 3,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 5 | 7,5 | 10 | 3,75 | 5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 5 | |||||||||||||||
| 300 | 5 | 7,5 | 10 | 3,75 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | ||||||||||||
| 400 | 7,5 | 10 | 15 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | ||||||||||||
| 500 | 7,5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| 600 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 750 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 800 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 7,5 | 10 | 15 | |||
| 1000 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | 7,5 | 10 | 15 | |||
| 1200 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | 7,5 | 10 | 15 | |||||||||
| 1500 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| 2000 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 2500 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 3000 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 45 | |||||||||||||||
| 4000 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5000 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
