![]() | Основные преимущества: 1. возможность регулировки и замены силовых контактов; 2. установочные размеры соответствуют советским аналогам; 3. экологически безопасный, огнеупорный материал дугогасительных камер не содержит асбеста; 4. широкий ассортимент комплектующих; 5. индивидуальная упаковка. |
|
![]() КТ-6012 — КТ-7013 |
![]() КТ-7022, КТ-7023 | Контакторы предназначены для включения и отключения приёмников электрического тока. Контакторы КТ 6000/20 с защёлкивающим механизмом применяют в проводах, где не допускается отключение контактора при исчезновении или снижении напряжения в цепи включающей катушку. Контакторы изготавливаются для применения в электрооборудовании, комплексных устройствах для обеспечения их эксплуатации, а так же для ремонта, достройки и пополнения ЗИП. Режим работы контакторов — продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный. |
![]() | Контактор серии КТ 6000/2 предназначен в основном для продолжительного режима работы при отсутствии напряжения в цепи питания катушки и рассчитаны на номинальное напряжение 380В, номинальный переменный ток 160 А, частотой 50 и 60 Гц. Контактор серии Кт 6000/3 предназначен в основном для гашения поля синхронных машин и для цепей, где недопустимо отключение контактора при отсутствии напряжения в цепи питания катушки и рассчитаны на номинальное напряжение 220 В постоянного тока 160/40 А. |
![]() | Контакторы КТ6050 замыкающими главными контактами рассчитаны на номинальное напряжение 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и предназначены для дистанционного включения и отключения силовых электрических цепей в металлургических, крановых и других электроприводах с тяжелым режимом работы. Контакторы электромагнитные серии КТ6050 и КТП6050 открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии. Контакторы изготавливаются в исполнениях для умеренного, тропического и холодного климата и рассчитаны для эксплуатации в следующих условиях: |
Высота над уровнем моря, не более | 1000 м |
Температура окружающего воздуха | от -45° до + 45°С |
Относительная влажность окружающего воздуха, не более | 98 %, при температура 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги |
Вибрационные нагрузки мест крепления контакторов | с частотой не более 25 Hz при ускорении 0,7 g |
Ударные нагрузки | при ускорении 3 g с частотой не более 40 … 80 ударов в минуту в течение 1 … 10 ms |
Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации |